新农网首页

2009年8月26日土豆价格

发布于:2009-08-26 16:39  来源:农业部
批发市场 品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1 1.6   1.2 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.8 1.5   1.25 720   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 190   
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 0.8 1   0.9 190   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 92   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1 1   1 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 150 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   0.94 205   
石家庄桥西批发市场 土豆 1.3 1.4   1.35 318.65   
河北省滦南县姚王庄果菜批发市场 土豆 0 0   0.53 0   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 0.26 1.24   0.82 71   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.8 1   0.9 52   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1.4 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 土豆 1 1.6   1.2 40   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.2 0   1.2 30   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.6 25   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.7 .8   0.75 90   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1 1   1 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 0.9 1.2   1.05 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 23   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 0.9 1.2   1.05 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.1 45   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.96 1.4   1 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1 1.4   1.2 100   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.2   1.2 45   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   1.2 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 0.8 1.2   1 96   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.6 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.4 .6   0.5 60   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1.1 14   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 30   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 0.8 1.2   1 200   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  土豆 0.9 1.3   1.1 10 呼兰  
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.7 1   0.8 50 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   1.6 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.5   1.1 98 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 74 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.2 2.4   1.8 49 山东、陕西  
南京紫金山批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.75 64   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1 2   1.5 30   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.2   1.1 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.4 1.2   0.8 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.9 1.6   1 335   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 0.8 1.8   1.2 97 浙江和山东  
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司  土豆 0.8 1.3   1 0   
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 30   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.6 1.8   1.24 162   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.2 1.6   1.4 171.8 山东甘肃  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.2 2   1.6 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   1.5 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1.2 1.8   1.5 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.4 1.5   1.45 190   
安徽蚌埠蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.4 2   1.7 0 南京、常州  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1 1.6   1.3 9 甘肃 内蒙古  
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.5   1.3 28   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.7 1.92   1.43 89.9   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2.1 2.4   2.3 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 1.1 1.3   1.2 37   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1 1.4   1.2 53.1   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1 1.5   1.4 33   
江西省永丰县农产品批发中心市场 土豆 0 0   1.4 0   
济南七里堡批发市场 土豆 1 1.6   1.1 18 山东、寿光、青州  
山东章丘批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 0   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 1.6   1.3 3   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 1 1.3   1.1 159   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.3 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   1.9 132   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.26 1.35   1.28 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.05 0   
山东寿光批发市场 土豆 1.2 1.5   1.35 82   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.06 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.6 1.6   1 29   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   1.4 0   
山东德州农业蔬菜局 土豆 0.6 1.6   0.9 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1.16 1.5   1.33 0 甘肃 陕北  
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 1.2 1.4   1.32 42   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 56   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.8 1.3   1.05 170   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.4   1.4 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 0.8 1.1   1 0 河南  
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.5 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1 1.8   1.4 111   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 41   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.8 2.2   2 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 1.4 1.4   1.4 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 0.7 2.3   1.6 497   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1 1.7   1.35 70   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 56.3   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 572   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.1 72   
四川广安市邻水县农产品交易中心 土豆 1.6 2   1.8 0   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 0.9 1   0.96 160 威宁  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 168   
云南通海金山蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 3.3 云南通海  
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.2 2   1.4 50 陕北、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 1120 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 22 陕西云阳(新)  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 70   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.6 1   0.8 71 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .5   0.5 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0 洛 门  
甘肃定西市安定区马铃薯批发市场 土豆 1 1.2   1.1 3000 甘肃定西  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 8500 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.7 1   0.8 35   
银川市北环批发市场 土豆 0.6 1.3   0.9 32   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 0.9 1.3   1.1 19   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 0.8 1   0.9 23   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 1.5 2.5   2 1.9   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页