新农网首页

2009年12月24日土豆价格

发布于:2009-12-24 16:46  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.7 2.4   2 40   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 1.3 1.7   1.5 1050   
北京日上综合商品批发市场 土豆 1.3 1.6   1.4 8.6 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 280   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 1.8 3   2.6 140   
天津何庄子批发市场 土豆 1.2 2   1.6 64   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1.8 2.4   2.2 140 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   1.6 115   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 1.9 2.1   2 50   
石家庄桥西批发市场 土豆 1.4 2   1.7 268.2   
河北唐山市荷花坑农产品市场 土豆 1.2 2   1.5 10   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 1.4 2   1.6 135   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   2 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 土豆 1.8 2.2   2 30   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
河北保定工农路蔬菜果品批发 土豆 1.6 2   1.8 130 内蒙  
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.6 0   1.6 2.8   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.8 24   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.6 1.6   1.6 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 16.3   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1.4 1.6   1.5 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1.2 1.3   1.25 23   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 1.2 1.4   1.3 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.5 45   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.9 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   1.6 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1.6 2.5   2.4 40   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   1.5 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 48   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.7 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   1.4 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 2 2.4   2.2 506   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   2 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 25   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   1.8 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1.2 2   1.6 18   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 25   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 1.6 2   1.8 160   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  土豆 1.6 1.8   1.7 30 地产  
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 55 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   1.8 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 1.2 2.4   1.8 40 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 56 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 2 3.2   2.6 27 山东、陕西  
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   2.27 40   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 1.5 1.9   1.7 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 1.3 1.7   1.5 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 1 2.6   1.4 389   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 1.4 2.4   2 64 内蒙  
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.6 3.6   1.8 20   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   2.1 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.9 2.4   1.63 141   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.9 2.5   2.2 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.6 2   1.8 58.6 山东  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.6 2.4   2 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   2 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1.8 2.8   2.3 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 2.4 2.6   2.5 180 山东  
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.8 3   2.4 0 芜湖、常州、南京  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 2 2.7   2.35 7 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2.5 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.5 1.8   1.7 18   
安徽舒城蔬菜大市场 土豆 0 0   3 0   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.08 2.44   1.47 99.5   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 1.5 2   1.8 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 1.2 1.6   1.4 86.9   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1.6 2   1.8 46.5   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1.5 2.1   1.9 27   
江西省永丰县农产品批发中心市场 土豆 0 0   2 0   
山东章丘批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 40   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1.8 2.4   2 4   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 1.6 2.2   2 10   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   2.2 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.8 2   1.9 56   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 1.4 2.6   2 0   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.8 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 1.2 2.4   1.4 7.5   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 0.9 1.4   1.2 20   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   2 0   
山东德州农业蔬菜局 土豆 1.2 1.8   1.6 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   2 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1.4 1.9   1.65 300 甘肃 陕北  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 土豆 1.6 1.8   1.7 0   
河南新野县蔬菜批发交易市场 土豆 1.1 1.3   1.2 150   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 1.4 1.7   1.59 58.2   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.6 2   1.8 53   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 1.4 2.1   1.75 160   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 2.4   2 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1.7 2.8   2.25 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 1.4 1.9   1.6 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.8 2.2   2.1 0   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 2.4   1.8 97   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1 1.8   1.4 138   
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 土豆 1.6 2   1.8 0   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 1.7 2   1.8 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.7 1.9   1.8 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 2 2.4   2.2 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 1.4 2.2   2 510   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.4 2.4   1.9 42   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.6 2.2   1.9 50   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.7   1.6 793   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.7 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 52   
四川广安市邻水县农产品交易中心 土豆 0 0   1.6 0   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 1.2 1.7   1.5 260 云南/威宁  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1 2   1.5 140   
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1 1.8   1.6 60 陕北、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1.6 2   1.8 1000 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 1.56 1.7   1.6 20 陕西云阳  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 30   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 1.5 1.5   1.5 90 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 1.4 2   1.6 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.4 0   
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 土豆 0.6 1.2   0.75 0 甘肃陇西  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 8000 本地  
银川市北环批发市场 土豆 1 1.8   1.4 98   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.2 1.5   1.5 20   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 1.8 1.8   1.8 20   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 1.5 2.5   2 1.9   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页