新农网首页

2009年12月23日胡萝卜价格

发布于:2009-12-23 17:01  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 胡萝卜 1 1.6   1.3 0   
北京华垦岳各庄批发市场 胡萝卜 1 1.4   1.2 15   
北京新发地农副产品批发市场 胡萝卜 0.7 1   0.85 450 .  
北京八里桥农产品中心批发市场 胡萝卜 1 1.2   1.1 34   
北京锦绣大地农副产品批发市场 胡萝卜 1.4 1.8   1.6 8.5   
北京日上综合商品批发市场 胡萝卜 1 1.2   1.1 2.8 北京、延庆  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 胡萝卜 1.6 1.8   1.7 71.3   
北京顺义石门蔬菜批发市场 胡萝卜 0.8 1.4   1.1 20   
天津何庄子批发市场 胡萝卜 1 1.8   1.4 14   
天津金钟蔬菜批发市场 胡萝卜 1 1.2   1.2 15 天津  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 胡萝卜 0 0   0.6 41   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  胡萝卜 1 1.2   1.1 32   
石家庄桥西批发市场 胡萝卜 0.8 .9   0.85 66.4   
河北唐山市荷花坑农产品市场 胡萝卜 1.2 1.5   1.2 2   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 胡萝卜 0.6 1.4   0.8 23   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 胡萝卜 0 0   1.6 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 胡萝卜 1.1 1.2   1.1 30   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 胡萝卜 0.6 .8   0.7 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 胡萝卜 1.2 0   1.2 1.8   
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 胡萝卜 0.56 .56   0.56 0   
太原市桥西农副产品批发市场 胡萝卜 0.6 .8   0.7 0   
山西太原市城东利民果菜批发市场 胡萝卜 1 1   1 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 胡萝卜 0 0   1.2 0   
山西长治市紫坊农副产品综合交 胡萝卜 0.9 1.1   1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 胡萝卜 0.8 1.2   1 1   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  胡萝卜 0.9 1   0.95 0   
山西运城市蔬菜批发市场 胡萝卜 0 0   0.5 35   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 胡萝卜 0 0   0.6 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 胡萝卜 0 0   0.6 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 胡萝卜 0.6 .9   0.8 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 胡萝卜 1.4 1.8   1.7 10   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 胡萝卜 1.2 1.2   1.2 15   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 胡萝卜 0 0   1 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 胡萝卜 1.2 1.6   1.4 127   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 胡萝卜 0.6 1.4   1 10.5   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 胡萝卜 0 0   1.8 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 胡萝卜 1 1.5   1.3 6   
长春蔬菜中心批发市场 胡萝卜 1.2 1.6   1.4 80   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  胡萝卜 0.8 1   0.9 8 地产  
齐齐哈尔中心批发市场 胡萝卜 0.4 .8   0.6 34 齐齐哈尔、辽宁  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 胡萝卜 0 0   2 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 胡萝卜 1.2 1.8   1.6 10 地产  
上海曹安批发市场 胡萝卜 1.6 2   1.8 8.5 江苏  
江苏无锡朝阳市场 胡萝卜 0 0   0.78 29   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 胡萝卜 1 1.2   1.1 8   
江苏淮海蔬菜批发市场 胡萝卜 0.8 .9   0.85 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 胡萝卜 1 2   1.5 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 胡萝卜 0.8 1.5   1 159   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 胡萝卜 1.2 1.8   1.6 19   
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司  胡萝卜 1.4 1.6   1.5 0   
江苏联谊农副产品批发市场 胡萝卜 0.8 1.2   1 20   
杭州笕桥蔬菜批发市场 胡萝卜 0 0   1.6 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 胡萝卜 1.1 2.2   1.42 41.2   
浙江温州菜篮子集团 胡萝卜 1.4 2   1.7 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 胡萝卜 1.4 1.5   1.45 0   
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 胡萝卜 1.6 2.4   2 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 胡萝卜 0 0   1.4 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 胡萝卜 1.4 2   1.7 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 胡萝卜 0.8 1   0.9 120 安徽  
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 胡萝卜 0.8 1   0.9 0 常州  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 胡萝卜 1.1 1.2   1.15 9 山东  
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 胡萝卜 0 0   1 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 胡萝卜 0.6 .95   0.7 24   
安徽舒城蔬菜大市场 胡萝卜 0 0   2 0   
福州市闽江蔬菜贸易中心 胡萝卜 0.4 2.76   1.85 62.1   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 胡萝卜 1.6 2   1.8 207   
江西乐平市蔬菜开发总公司 胡萝卜 1.2 1.6   1.4 22.8   
江西九江蔬菜批发市场 胡萝卜 0.9 1.6   1.5 23   
济南七里堡批发市场 胡萝卜 1.2 1.8   1.4 0   
山东章丘批发市场 胡萝卜 0.6 1   0.8 10   
青岛抚顺路批发市场 胡萝卜 1.3 1.6   1.5 1.5   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 胡萝卜 0.8 1.2   1 50   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 胡萝卜 0 0   1.3 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 胡萝卜 1.4 1.5   1.45 12   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 胡萝卜 0.6 1   0.9 0   
山东滕州蔬菜批发市场 胡萝卜 0.8 1.2   1 0   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 胡萝卜 0 0   1.1 0   
山东威海市农副产品批发市场 胡萝卜 1 1.6   1.2 8.5   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 胡萝卜 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 胡萝卜 0.84 1.2   1.02 0 开封 延津 中牟 焦作  
河南新野县蔬菜批发交易市场 胡萝卜 0.6 .9   0.7 0   
河南商丘农产品中心批发市场 胡萝卜 0.5 .7   0.65 47.6   
武汉市皇经堂批发市场 胡萝卜 1.2 1.6   1.4 32   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 胡萝卜 0.75 1.2   0.98 140   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 胡萝卜 1.2 1.2   1.2 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 胡萝卜 0.8 1.4   1.1 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  胡萝卜 0.9 1   0.95 0 内蒙  
湖北洪湖市农贸市场 胡萝卜 1.6 2   1.8 0   
湖南岳阳花板桥批发市场 胡萝卜 1 1.3   1.2 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 胡萝卜 1.2 1.4   1.3 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 胡萝卜 1.2 1.2   1.2 0   
广东广州江南农副产品市场 胡萝卜 1.2 2   1.5 540   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 胡萝卜 1 1.2   1.1 87.5   
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 胡萝卜 0 0   1.6 139   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 胡萝卜 0 0   1.8 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 胡萝卜 1.3 1.5   1.4 35   
四川广安市邻水县农产品交易中心 胡萝卜 0 0   1.4 0   
昆明市呈贡县南门批发市场 胡萝卜 2.8 3.5   3 26   
云南通海金山蔬菜批发市场 胡萝卜 2.4 3   2.8 1.41 云南通海  
陕西西安朱雀农产品交易中心  胡萝卜 1 2   1.4 40 大荔  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 胡萝卜 2.6 3   2.8 420   
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 胡萝卜 0.9 1.2   1.2 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 胡萝卜 1.2 1.4   1.3 5   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 胡萝卜 1 1.2   1.1 23 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 胡萝卜 1.6 2.4   2 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 胡萝卜 0.8 1   1 0 洛 门  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 胡萝卜 0.4 .6   0.5 1650 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 胡萝卜 1 1.6   1.2 7   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 胡萝卜 0 0   1 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 胡萝卜 1.5 1.5   1.5 12   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  胡萝卜 1 1   1 17   
新疆库尔勒市孔雀市场 胡萝卜 1.5 2.5   2 1.7   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页