新农网首页

2009年12月14日白萝卜价格

发布于:2009-12-14 16:35  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 白萝卜 1 1.4   1.2 0   
北京华垦岳各庄批发市场 白萝卜 1.2 1.6   1.4 13   
北京新发地农副产品批发市场 白萝卜 0.6 1.2   0.9 330   
北京八里桥农产品中心批发市场 白萝卜 1 1.2   1.1 32   
北京锦绣大地农副产品批发市场 白萝卜 1.4 2   1.7 8   
北京日上综合商品批发市场 白萝卜 1 1.2   1.1 3 北京、延庆、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 白萝卜 1.3 1.5   1.4 50.3   
北京顺义石门蔬菜批发市场 白萝卜 0.4 1   0.8 40   
天津何庄子批发市场 白萝卜 0.6 1   0.8 16   
天津金钟蔬菜批发市场 白萝卜 1 1.6   1.2 15 天津  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 白萝卜 0 0   1.3 3   
石家庄桥西批发市场 白萝卜 1 1.2   1.1 114.3   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 白萝卜 0.36 .4   0.38 68   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 白萝卜 0 0   1.6 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 白萝卜 1.2 1.4   1.3 20   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 白萝卜 0.28 .3   0.29 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 白萝卜 1.3 0   1.3 2.5   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 1.1   0.8 0   
太原市桥西农副产品批发市场 白萝卜 0.8 1   0.9 0   
山西太原市城东利民果菜批发市场 白萝卜 1.5 1.5   1.5 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 白萝卜 1.1 1.5   1.3 3.36   
山西长治市紫坊农副产品综合交 白萝卜 1 1.2   1.1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 白萝卜 0.6 1   0.8 1   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  白萝卜 0.5 .8   0.65 5   
山西运城市蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   0.36 30   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 白萝卜 0 0   1.3 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 白萝卜 0 0   1 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 白萝卜 0 0   0.55 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 白萝卜 0.5 .7   0.6 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 白萝卜 0.9 1.2   1 2   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 白萝卜 0 0   1.2 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 白萝卜 1.6 1.6   1.6 5   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   0.9 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 白萝卜 0 0   1.6 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 白萝卜 1 1.2   1.1 245   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 白萝卜 1.2 1.6   1.4 0.5   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 白萝卜 0 0   1.6 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 白萝卜 1.4 2   1.7 0.5   
长春蔬菜中心批发市场 白萝卜 1.2 2   1.6 80   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  白萝卜 1.6 2   1.8 12 山东  
齐齐哈尔中心批发市场 白萝卜 1.8 2.4   2 31 齐齐哈尔、山东  
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 1.2   1 60 地产  
上海曹安批发市场 白萝卜 1 1.2   1.1 28 浙江  
上海农产品中心批发市场有限公 白萝卜 1.6 1.8   1.7 42 江苏、上海  
江苏无锡朝阳市场 白萝卜 0 0   0.98 79   
江苏淮海蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 .8   0.7 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 白萝卜 0.8 1.2   1 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 白萝卜 0.5 .8   0.6 207   
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司  白萝卜 1.1 1.2   1.1 0   
江苏联谊农副产品批发市场 白萝卜 0.8 1   0.9 30   
杭州笕桥蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   1.6 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 白萝卜 0.6 1.6   0.93 68.5   
浙江温州菜篮子集团 白萝卜 0.6 .8   0.7 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 白萝卜 0.62 1.2   1.04 52.87 浙江地菜  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 白萝卜 0.8 1.2   1 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 白萝卜 0.8 1.2   1 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 白萝卜 0.9 1   0.95 55 安徽  
安徽蚌埠蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   1.6 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 白萝卜 0.8 1.2   1 0 常州、南京  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 白萝卜 0.6 1.2   0.9 11 杭州  
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 白萝卜 0 0   1 0   
安徽舒城蔬菜大市场 白萝卜 0 0   1.4 0   
福州市闽江蔬菜贸易中心 白萝卜 0.08 1.42   0.59 192.7   
福建厦门同安闽南果蔬批发市场 白萝卜 0 0   0.9 143   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 白萝卜 1.3 1.9   1.6 4   
江西乐平市蔬菜开发总公司 白萝卜 1 1.4   1.2 48.5   
江西九江蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 1   0.9 25   
济南七里堡批发市场 白萝卜 1 2   1.5 0   
青岛抚顺路批发市场 白萝卜 0.7 .9   0.8 1.5   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 白萝卜 0.06 .8   0.78 300   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 白萝卜 0 0   0.7 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 白萝卜 0.8 .8   0.8 26   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 .8   0.7 0   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 白萝卜 0 0   0.8 0   
山东威海市农副产品批发市场 白萝卜 0.4 .7   0.5 19   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 白萝卜 0.3 .5   0.4 3   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 白萝卜 0 0   1.2 0   
山东德州农业蔬菜局 白萝卜 0.6 .8   0.7 0   
河南郑州农产品物流配送中心 白萝卜 0 0   0.9 0   
河南安阳豫北蔬菜批发市场 白萝卜 0.5 .7   0.6 0   
河南焦作市农副产品综合批发市场 白萝卜 0 0   0.7 0   
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 白萝卜 0 0   0.4 0   
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 白萝卜 0.3 .5   0.4 0   
武汉市皇经堂批发市场 白萝卜 0.9 1.5   1.2 53   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 白萝卜 0.55 1   0.78 160   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 .7   0.65 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 白萝卜 0.8 1.2   1 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 白萝卜 1.2 1.4   1.3 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  白萝卜 0.7 .9   0.8 0 长阳  
湖北洪湖市农贸市场 白萝卜 1.1 1.3   1.2 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 白萝卜 1.2 2.18   1.8 0   
长沙市马王堆批发市场 白萝卜 0.8 1   0.9 377   
湖南长沙红星农副产品大市场 白萝卜 0.8 1.2   1 102.4   
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 白萝卜 1.6 2   1.8 0   
湖南岳阳花板桥批发市场 白萝卜 0.8 1   0.9 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 白萝卜 0.8 1   0.9 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 白萝卜 1 1.4   1.2 0   
广东广州江南农副产品市场 白萝卜 0.3 .9   0.8 1100   
广东汕头农副产品批发中心 白萝卜 0.5 .9   0.7 55   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 白萝卜 1 1.4   1.2 100   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   1 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 白萝卜 0.7 .9   0.8 58   
四川广安市邻水县农产品交易中心 白萝卜 0 0   1.4 0   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 白萝卜 1 1.2   1.1 50 云南/贵州  
贵州遵义坪丰农副产综合批发市场  白萝卜 1 1.6   1.3 0   
昆明市呈贡县南门批发市场 白萝卜 1.5 2.5   1.8 142   
陕西西安朱雀农产品交易中心  白萝卜 0.6 1   0.8 40 陕西太白  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 白萝卜 0.36 .4   0.38 550   
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 白萝卜 0.2 .34   0.26 5 陕西云阳  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 白萝卜 0.9 1.2   1 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 白萝卜 0.2 .6   0.4 20   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 白萝卜 1 1.2   1.1 23 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 白萝卜 1.2 2   1.6 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 白萝卜 0.8 1   1 0 洛门  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 .8   0.7 880   
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 白萝卜 1 1.4   1.1 13   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 白萝卜 0 0   0.5 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 白萝卜 1.4 1.6   1.5 5   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  白萝卜 1.2 1.2   1.2 7   
新疆库尔勒市孔雀市场 白萝卜 1.2 2   1.6 1.6   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页