新农网首页

2009年9月28日白萝卜价格

发布于:2009-09-28 15:46  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 白萝卜 1 1.4   1.2 0   
北京华垦岳各庄批发市场 白萝卜 1.4 1.6   1.5 15   
北京新发地农副产品批发市场 白萝卜 0.3 .8   0.55 370   
北京八里桥农产品中心批发市场 白萝卜 0.6 1   0.8 20   
北京日上综合商品批发市场 白萝卜 0.8 .9   0.86 4.6 河北、延庆  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 白萝卜 0.7 .9   0.8 50   
北京顺义石门蔬菜批发市场 白萝卜 0.4 .8   0.6 10   
天津何庄子批发市场 白萝卜 1.2 2   1.6 2   
天津金钟蔬菜批发市场 白萝卜 1 1.4   1.2 15 天津  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 白萝卜 0 0   0.5 7   
石家庄桥西批发市场 白萝卜 0.9 1   0.95 35.54   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 白萝卜 0.9 1.2   1 16   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 白萝卜 0 0   1.4 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 白萝卜 1 1.4   1.2 20   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 白萝卜 1.1 0   1.1 1.5   
太原市桥西农副产品批发市场 白萝卜 0.7 .7   0.7 0   
山西太原市城东利民果菜批发市场 白萝卜 0.8 .8   0.8 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 白萝卜 0.95 1.1   1 3.53   
山西长治市紫坊农副产品综合交 白萝卜 0.7 .8   0.75 0   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  白萝卜 0.8 .8   0.8 0   
山西运城市蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   0.5 30   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 白萝卜 0 0   1.1 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 .8   0.7 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 白萝卜 1.6 2   2 3   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 白萝卜 0 0   1 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 白萝卜 1.4 1.4   1.4 5   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   0.8 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 白萝卜 0 0   1.4 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 白萝卜 1 1   1 3.5   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 白萝卜 0 0   1.2 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 白萝卜 1 1.7   1.4 0.5   
长春蔬菜中心批发市场 白萝卜 0.6 1.2   0.9 100   
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 白萝卜 1.6 2   1.8 0   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  白萝卜 1 1.2   1.1 6 地产  
齐齐哈尔中心批发市场 白萝卜 0.6 1   0.8 40 齐齐哈尔  
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 白萝卜 0.9 1.4   1 5 地产  
上海曹安批发市场 白萝卜 0.8 1   0.9 34 浙江  
上海农产品中心批发市场有限公 白萝卜 1.6 1.8   1.7 7 江苏、上海  
江苏无锡朝阳市场 白萝卜 0 0   1.43 42   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 白萝卜 1.2 1.5   1.3 15   
江苏淮海蔬菜批发市场 白萝卜 1 1.1   1.05 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 白萝卜 0.6 1.2   0.9 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 白萝卜 1 1.4   1.2 465   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 白萝卜 0.8 1.4   1.2 38   
江苏联谊农副产品批发市场 白萝卜 0.8 1.4   1 20   
浙江温州菜篮子集团 白萝卜 1 1.2   1.1 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 白萝卜 1.2 1.86   1.4 39.53 湖北浙江地菜  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 白萝卜 1.6 2   1.8 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 白萝卜 0 0   1.6 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 白萝卜 0.8 1.2   1 0   
浙江义乌农贸城 白萝卜 0 0   1.5 95   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 白萝卜 1.8 1.9   1.85 65   
安徽蚌埠蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   1.7 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 白萝卜 1 1.7   1.35 0 常州、南京  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 白萝卜 0.6 2   1.3 10 杭州  
安徽舒城蔬菜大市场 白萝卜 0 0   1.6 0   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 白萝卜 1.7 2.1   1.9 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 白萝卜 1 1.1   1.05 498   
江西乐平市蔬菜开发总公司 白萝卜 1.4 1.8   1.6 33   
江西九江蔬菜批发市场 白萝卜 1.2 1.4   1.3 25   
济南七里堡批发市场 白萝卜 1 1.8   1.2 10 山东、寿光、青州  
青岛抚顺路批发市场 白萝卜 0.7 .9   0.8 1.5   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 白萝卜 0.5 1   0.6 10   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 白萝卜 0 0   1.4 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 白萝卜 1 1.2   1.1 15   
山东龙口果蔬批发市场 白萝卜 0 0   1.2 0   
山东寿光批发市场 白萝卜 0.6 1   0.82 81   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 白萝卜 0 0   1.6 0   
山东威海市农副产品批发市场 白萝卜 0.5 1.2   0.6 14.5   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 白萝卜 0.5 .7   0.6 5   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 白萝卜 0 0   1.6 0   
河南郑州农产品物流配送中心 白萝卜 0.4 .8   0.6 0 河北 内蒙  
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 白萝卜 0 0   0.8 0   
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 白萝卜 0.4 .6   0.5 0   
河南新野县蔬菜批发交易市场 白萝卜 0.2 .3   0.24 0   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 白萝卜 0.5 1   0.75 150   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 白萝卜 0 1.4   1 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 .8   0.7 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 白萝卜 1 1.4   1.2 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 白萝卜 1.6 1.8   1.8 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  白萝卜 1 1   1 0 长阳  
湖北洪湖市农贸市场 白萝卜 1.2 1.8   1.5 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 白萝卜 2 3   2.4 0   
长沙市马王堆批发市场 白萝卜 0.8 1.6   1.2 240   
湖南长沙红星农副产品大市场 白萝卜 1 1.4   1.2 34   
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 白萝卜 0.8 1.4   1 0   
湖南岳阳花板桥批发市场 白萝卜 0 0   1.1 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 白萝卜 1.1 1.3   1.2 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 白萝卜 1.2 1.6   1.4 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 白萝卜 0.6 1   0.8 0   
广东广州江南农副产品市场 白萝卜 0.9 1.3   1.1 390   
广东汕头农副产品批发中心 白萝卜 1.5 1.7   1.6 60   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 白萝卜 1.6 2   1.8 62   
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 白萝卜 0 0   0.8 160   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 白萝卜 0 0   1.3 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 白萝卜 0 0   1.4 59   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 白萝卜 0.6 1   0.7 20 扎佐  
昆明市呈贡县南门批发市场 白萝卜 0.6 1.2   0.8 145   
云南通海金山蔬菜批发市场 白萝卜 0.4 .8   0.6 2.2 云南通海  
陕西西安朱雀农产品交易中心  白萝卜 1 3   1.2 30 陕西太白  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 白萝卜 0.8 1   0.9 520   
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 .8   0.7 5 陕西云阳  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 白萝卜 0.6 1   0.8 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 白萝卜 0.5 .7   0.6 20   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 白萝卜 0.6 1   0.7 17 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 白萝卜 1 2   1.6 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 白萝卜 1.2 1.4   1.4 0 洛 门  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 白萝卜 0.4 .6   0.5 60 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 白萝卜 0.6 1   0.7 12   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 白萝卜 0 0   0.3 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 白萝卜 1.2 1.2   1.2 5   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  白萝卜 0.8 .9   0.8 9.5   
新疆库尔勒市孔雀市场 白萝卜 1.2 2   1.6 1.6   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页