新农网首页

2009年12月22日大白菜价格

发布于:2009-12-22 16:45  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 大白菜 0.6 1   0.8 0   
北京华垦岳各庄批发市场 大白菜 1 1.6   1 40   
北京新发地农副产品批发市场 大白菜 0.8 1.2   0.9 1030   
北京八里桥农产品中心批发市场 大白菜 0.9 1.1   1 170   
北京锦绣大地农副产品批发市场 大白菜 1 1.1   1.05 1.1   
北京日上综合商品批发市场 大白菜 0.66 .8   0.7 6.4 延庆、河北  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 大白菜 0.6 .7   0.65 246   
天津何庄子批发市场 大白菜 0.3 .7   0.5 194   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 大白菜 0.46 .9   0.7 80   
天津金钟蔬菜批发市场 大白菜 0.9 1.1   1 290   
天津南开区红旗农贸批发市场 大白菜 0.8 1.3   1.1 0   
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 大白菜 0 0   0.6 19   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  大白菜 0.6 .8   0.7 65   
石家庄桥西批发市场 大白菜 0.6 .7   0.65 642   
河北唐山市荷花坑农产品市场 大白菜 0.7 1   0.7 10   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 大白菜 0.32 .56   0.5 50   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 大白菜 0.5 .6   0.54 135   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 大白菜 0 0   0.7 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 大白菜 0.6 .8   0.7 80   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 大白菜 0.5 .5   0.5 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 大白菜 0.6 0   0.6 10   
河北三河市建兴农副产品批发市场 大白菜 0 0   0.6 20   
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 大白菜 0.36 .4   0.38 0   
太原市桥西农副产品批发市场 大白菜 0.8 .9   0.85 0   
山西太原市城东利民果菜批发市场 大白菜 0.8 .8   0.8 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 大白菜 0 0   0.9 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 大白菜 0.75 .85   0.8 26.35   
山西长治市紫坊农副产品综合交 大白菜 0.5 .7   0.6 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 大白菜 0.6 .7   0.65 8   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  大白菜 0.46 .6   0.53 0   
山西运城市蔬菜批发市场 大白菜 0 0   0.5 35   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 大白菜 0 0   0.6 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 大白菜 0 0   0.6 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 大白菜 0 0   0.6 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 大白菜 0.36 .5   0.4 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 大白菜 0.86 1   0.9 80   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 大白菜 0 0   0.8 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 大白菜 0.9 .9   0.9 57   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 大白菜 0 0   0.6 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 大白菜 0.8 1   0.9 117   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 大白菜 0 0   0.6 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 大白菜 0.6 1   0.8 21.5   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 大白菜 0 0   0.8 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 大白菜 0.6 .9   0.8 10   
辽宁省北票蔬菜批发市场 大白菜 0.4 2.5   0.6 0   
长春蔬菜中心批发市场 大白菜 0.8 1.1   0.95 120   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  大白菜 0.6 .7   0.65 24 地产  
齐齐哈尔中心批发市场 大白菜 0.5 .7   0.6 39 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 大白菜 0 0   0.8 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 大白菜 0.4 .7   0.6 40 地产  
上海曹安批发市场 大白菜 0.8 1.2   1 150 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 大白菜 0.8 .8   0.8 100 江苏、山东  
江苏无锡朝阳市场 大白菜 0 0   0.74 130   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 大白菜 0.4 .6   0.5 40   
江苏淮海蔬菜批发市场 大白菜 0.4 .55   0.48 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 大白菜 0.5 .6   0.55 0   
江苏丰县南关农贸市场 大白菜 0.5 1   0.8 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 大白菜 0.5 .9   0.6 366   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 大白菜 0.5 .8   0.6 170   
江苏联谊农副产品批发市场 大白菜 0.5 .9   0.7 30   
杭州笕桥蔬菜批发市场 大白菜 0 0   0.7 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 大白菜 0.5 1.4   0.78 105   
浙江温州菜篮子集团 大白菜 0.6 .9   0.75 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 大白菜 0.56 .76   0.65 80.56 地菜浙江  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 大白菜 0.6 1   0.8 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 大白菜 0 0   0.8 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 大白菜 1.2 1.4   1.3 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 大白菜 1 1.2   1.1 270 安徽  
安徽蚌埠蔬菜批发市场 大白菜 0 0   0.7 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 大白菜 0.5 .7   0.6 0 盐城、常州、苏北、江心州  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 大白菜 0.7 .8   0.75 22 安庆  
安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 大白菜 0.5 .6   0.55 59.1   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 大白菜 0 0   0.8 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 大白菜 0.4 .7   0.52 28   
安徽舒城蔬菜大市场 大白菜 0 0   1.8 0   
安徽省和县皖江蔬菜副食品批发 大白菜 0 0   0.6 0   
福州市闽江蔬菜贸易中心 大白菜 0.02 1.76   0.72 224.2   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 大白菜 1.4 1.9   1.6 10.1   
江西乐平市蔬菜开发总公司 大白菜 0.6 1   0.8 48.5   
江西九江蔬菜批发市场 大白菜 0.6 1   0.9 26   
江西省永丰县农产品批发中心市场 大白菜 0 0   1.4 0   
济南七里堡批发市场 大白菜 0.5 .7   0.55 0   
山东章丘批发市场 大白菜 0.4 .5   0.46 25   
青岛抚顺路批发市场 大白菜 1 1.2   1.1 6   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 大白菜 0.2 .38   0.3 700   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 大白菜 0 0   0.8 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 大白菜 0.8 .8   0.8 265   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 大白菜 0.28 .4   0.35 0   
山东滕州蔬菜批发市场 大白菜 0.44 .5   0.48 0   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 大白菜 0 0   0.74 0   
山东威海市农副产品批发市场 大白菜 0.6 .9   0.7 12   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 大白菜 0.48 .52   0.5 100   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 大白菜 0 0   0.8 0   
山东德州农业蔬菜局 大白菜 0.46 .6   0.5 0   
河南郑州农产品物流配送中心 大白菜 0 0   0.7 0 开封  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 大白菜 0.6 .8   0.7 0   
河南新野县蔬菜批发交易市场 大白菜 0.38 .48   0.42 400   
河南商丘农产品中心批发市场 大白菜 0.5 .8   0.68 26.7   
武汉市皇经堂批发市场 大白菜 0.6 .8   0.7 56   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 大白菜 0.55 .7   0.6 152   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 大白菜 0 1   0.8 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 大白菜 0.6 .7   0.65 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 大白菜 0.8 1.2   1 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 大白菜 0.8 .9   0.8 0   
湖北孝感市南大农产品批发市场 大白菜 0.4 .8   0.6 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  大白菜 0.6 .8   0.7 0 黄柏山  
湖北洪湖市农贸市场 大白菜 0.9 1.1   1 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 大白菜 1.6 3   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 大白菜 0 0   0.9 0   
长沙市马王堆批发市场 大白菜 0.6 .8   0.7 395   
湖南长沙红星农副产品大市场 大白菜 0.6 1   0.8 211   
湖南岳阳花板桥批发市场 大白菜 0.7 .9   0.8 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 大白菜 0.8 1.8   1.3 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 大白菜 1 1.4   1.2 0   
广东汕头农副产品批发中心 大白菜 0.7 .9   0.8 60   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 大白菜 0.6 .8   0.7 100   
四川省彭州市蔬菜批发市场 大白菜 0.5 .9   0.6 89   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 大白菜 0 0   1.2 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 大白菜 0.8 1   0.9 57   
四川广安市邻水县农产品交易中心 大白菜 0 0   1.6 0   
州贵阳市五里冲农副产品批发市场 大白菜 0.7 1.2   1 140 河北/山东/云南/贵州  
陕西西安朱雀农产品交易中心  大白菜 0.7 1.2   0.8 40 三原  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 大白菜 0.44 .56   0.5 300   
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 大白菜 0.32 .36   0.34 400 陕西云阳  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 大白菜 0.5 .7   0.6 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 大白菜 0.4 1   0.5 10   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 大白菜 0.7 .8   0.75 35 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 大白菜 1.2 2   1.6 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 大白菜 1.2 1.6   1.4 0 洛门  
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 大白菜 1.2 2   1.8 0 甘肃陇西  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 大白菜 0.7 .9   0.8 29   
银川市北环批发市场 大白菜 0.4 .6   0.5 56   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 大白菜 0 0   0.8 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 大白菜 1.3 1.5   1.4 22   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  大白菜 1 1   1 8   
新疆库尔勒市孔雀市场 大白菜 2 3   2.6 1.8   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页